Специалисты Автотехцентра MirLT для защиты ЛКП используют в своей работе защитные составы EVERGLASS. Мы улучшим внешний вид автомобиля, защитив от негативного воздействия окружающей среды. Сможем преобразить салон авто, сделав его свежим и "новым".
Цены на услуги | ||||
1 класс а/м | 2 Класс а/м | 3 Класс а/м | 4 Класc а/м | |
Преображение кузова | ||||
Химчистка кузова (не включает краску и т.п.) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
Полировка фар | 800 | 800 | 800 | 800 |
Полировка повреждения ЛКП * | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Полировка кузова (с очисткой кузова, маскировкой сколов и защитой воском) * | от 9000 | от 10000 | от 11000 | от 12000 |
Нанесение жидкого стекла на новый автомобиль | 10000 | 10000 | 10500 | 10500 |
Полировка кузова с нанесением жидкого стекла * | от 15000 | от 15000 | от 16000 | от 17000 |
Нанесение керамического состава на новый автомобиль | 18000 | 19000 | 20000 | 22000 |
Полировка кузова с нанесением керамического состава * | от 21000 | от 22000 | от 23000 | от 25000 |
Полировка лаковых ставок салона * | от 1300 | от 1300 | от 1300 | от 1300 |
Полировка стекла * | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
Очистка-защита хрома | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Нанесение состава АНТИДОЖДЬ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Преображение салона | ||||
Химчистка сидений | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Химчистка подкапотного пространства ** | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Химчистка салона автомобиля *** | от 10000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
Химчистка багажного отсека *** | от 1500 | от 1500 | от 1900 | от 1900 |
Ионизация салона автомобиля | 700 | 700 | 700 | 700 |
Защитная обработка салона (не включает чистку): сидения, обшивки, ковер | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Необходимые доработки | ||||
Химчистка колесных дисков | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Установка сеток в бампер | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Установка антигравийной пленки под ручки | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Установка антигравийной пленки на фары | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Удаление вмятин по технологии PDR **** | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
* Стоимость зависит от состояния ЛКП, повреждений, сложности форм кузова, модели автомобиля | ||||
** Чистка производится диэлектрическими составами, с соблюдением всех рекомендаций и технической документации, но исполнитель не несет ответственности не несет ответственности за исправность узлов и агрегатов. | ||||
*** Стоимость зависит от материалов салона и степени загрезнения | ||||
**** Стоимость зависит от размеров повреждения, степени растяжки метала, удобства доступа для ремонта | ||||
1класс: Corolla, Auris, Yaris | ||||
2 Класс: Camry, Avensis, С-HR | ||||
3 Класс: RAV4 | ||||
4 Класс: LC200, LC150, Hilux, Fortuner, Highlander |